Ticaret Kapasiteli
20%
20%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürünler |
---|---|---|
North America | 20.00% | Marble Product; Granite Product |
Eastern Asia | 20.00% | Marble Product; Granite Product |
Oceania | 10.00% | Marble Product; Granite Product |
Mid East | 10.00% | Marble Product; Granite Product |
Western Europe | 10.00% | Marble Product; Granite Product |
Southern Europe | 10.00% | Marble Product; Granite Product |
South America | 5.00% | Marble Product; Granite Product |
Eastern Europe | 5.00% | Marble Product; Granite Product |
Southeast Asia | 5.00% | Marble Product; Granite Product |
Northern Europe | 5.00% | Marble Product; Granite Product |
Toplam Yıllık Gelir: | confidential | |
---|---|---|
Toplam İhracat Geliri : | 0 | |
İhracat Yüzdesi: | 71% - 80% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDU | |||
---|---|---|---|---|
Ödeme için Kabul Edilen Para Birimi: | USD, EUR, CNY | |||
Kabul Edilen Ödeme Türü: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
En Yakın Liman: | Qingdao, Tianjin, Dalian |
Ticaret Kapasitesi
Konuşulan Dil: | English,Korean | |
---|---|---|
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 6-10 People | |
Ortalama Teslimat Süresi: | 10 Day(s) | |
İhracat Lisans Kayıt NO: | 02991770 | |
İhracat Yöntemi: |
Using an agent
|
Ana Ürünün Fotoğrafı
Bu tedarikçiye e-posta gönder